Indien hat in den letzten Monaten eine Reihe neuer Gadget-Neueinführungen erlebt, da sich alle OEMs darauf vorbereiten, die erste Wahl für Geschenke und persönliche Einkäufe für die bevorstehende Diwali-Weihnachtssaison im Land zu sein. Um von der Stimmung zu profitieren und den vorherigen Verkauf weiter zu verfolgen, hat Flipkart seine Big Diwali-Verkäufe angekündigt, die für den 21. Oktober 2019 bis 25. Oktober 2019 geplant sind . Amazon veranstaltet im gleichen Zeitraum auch den Verkauf des Great Indian Festival. Während sich der Umsatz auf mehrere Produktsegmente und Genres erstreckt, bleibt die Elektronik auf indischen E-Commerce-Plattformen die begehrteste Kategorie, und beide Plattformen bieten einige der besten Angebote für Smartphones, Wearables, Audio-Zubehör, Smart-Home-Produkte, und vieles mehr.
Hier sind einige der besten Angebote, die Sie bei Flipkart Big Diwali Sales und Amazon Great Indian Festival finden. Leider gibt es bei diesem Verkauf große Schwankungen bei den Lagerbeständen. Einige Artikel sind möglicherweise nicht mehr vorrätig. Versuchen Sie es später erneut.
Neueinführungen und Pre-Booking-Angebote
Smartphones
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP | Angebot starten / vorbestellen | Plattform/ Kauflink |
---|---|---|---|---|
1. | OnePlus 7T (8 GB + 128 GB) | £ 37.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
OnePlus 7T (8 GB + 256 GB) | £ 39.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
2. | OnePlus 7T Pro (8 GB + 256 GB) | £ 53.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
3. | Asus ROG Phone II (8 GB + 128 GB) | £ 37.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Asus ROG Phone II (12 GB + 512 GB) | £ 59.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart | |
4. | Samsung Galaxy A70s (6 GB + 128 GB) | £ 28.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Samsung Galaxy A70s (8 GB + 128 GB) | £ 30.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart | |
5. | Samsung Galaxy M30s (4 GB + 64 GB) | £ 13.999 | £ 1.399 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
Samsung Galaxy M30s (6 GB + 128 GB) | £ 16.999 | Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
6. | Samsung Galaxy M10s (3 GB + 32 GB) | £ 7.999 | Sofortiger Rabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
7. | Vivo U10 (3 GB + 32 GB) | £ 8, 990 | Sofortiger Rabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
Vivo U10 (3 GB + 64 GB) | £ 9.990 | £ 999 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
Vivo U10 (4 GB + 64 GB) | £ 10.990 | £ 1, 099 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
8. | Xiaomi Redmi 8A (2 GB + 32 GB) | £ 6.499 | £ 649 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Xiaomi Redmi 8A (3 GB + 32 GB) | £ 6.999 | £ 699 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart | |
9. | Xiaomi Redmi 8 (4 GB + 64 GB) | £ 7.999 | £ 799 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
10. | Xiaomi Redmi Note 8 (4 GB + 64 GB) | £ 9.999 | £ 999 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
Xiaomi Redmi Note 8 (6 GB + 128 GB) | £ 12.999 | £ 1.299 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
11. | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 GB + 64 GB) | £ 14.999 | £ 1, 499 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 GB + 128 GB) | £ 15.999 | £ 1.599 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (8 GB + 128 GB) | £ 17.999 | Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
12. | Motorola One Macro (4 GB + 64 GB) | £ 9.999 | £ 999 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
13. | Nubia Red Magic 3S (8 GB + 128 GB) | £ 35.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Sonstige Elektronik (TV, Wearables, Smart Products)
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP | Angebot starten / vorbestellen | Plattform/ Kauflink |
---|---|---|---|---|
1. | OnePlus TV 55 Q1 Pro | 99.900 £ | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
OnePlus TV 55 Q1 | £ 69.900 | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
2. | Mi TV 4X (65) | £ 54.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Mi TV 4X (50) | £ 29.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit Axis Bank und Citi Kredit- und Debitkarten | Amazonas | |
Mi TV 4X (43) | £ 24.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart | |
3. | Mi TV 4A (40) | £ 17.999 | £ 2.000 Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
4. | Mi Smart Band 4 | £ 2.299 | £ 229 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
5. | Ehrenband 5 | £ 2.299 | £ 229 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
6. | Huami Amazfit GTR 42mm | £ 9.999 | £ 999 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Huami Amazfit GTR 47mm | £ 10.999 | £ 1.099 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart | |
7. | Huami Amazfit GTS | £ 9.999 | £ 999 (10%) Sofortiger Rabatt mit Axis Bank- und Citi-Kredit- und Debitkarten | Amazonas |
8. | Mi Smart Wasserfilter | £ 11.999 | £ 1, 199 (10%) Sofortrabatt mit SBI Kredit- und Debitkarten | Flipkart |
Rabatte
Smartphones
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP / Üblicher Verkaufspreis | Reduzierter Preis | Rabatt (auf Plattform) |
---|---|---|---|---|
1. | Huawei Mate 20 Pro (6 GB + 128 GB) | £ 54.990 | £ 49.990 | £ 5.000 (Amazon) |
2. | OnePlus 7 Pro (6 GB + 128 GB) | £ 48.999 | £ 44.999 | £ 4.000 (Amazon) |
OnePlus 7 Pro (8 GB + 256 GB) | £ 52.999 | £ 48.999 | £ 4.000 (Amazon) | |
3. | OnePlus 7 (6 GB + 128 GB) | £ 32.999 | £ 29.999 | £ 3.000 (Amazon) |
4. | Samsung Galaxy Note 9 (6 GB + 128 GB) | £ 59.990 | £ 41.999 | 17, 991 (Amazon) |
5. | Samsung Galaxy S9 + (4 GB + 64 GB) | £ 57.900 | £ 34.999 | £ 22.901 (Flipkart) |
6. | Samsung Galaxy S9 (4 GB + 64 GB) | £ 57.900 | £ 29.999 | £ 27.901 (Flipkart) |
7. | Samsung Galaxy A50 (4 GB + 64 GB) | £ 18.490 | £ 16.999 | £ 1, 491 (Flipkart) |
8. | Samsung Galaxy M30 (4 GB + 64 GB) | £ 13.990 | £ 11.999 | £ 1.991 (Amazon) |
9. | Pixel 3 (4 GB + 64 GB) | £ 49.999 | £ 42.999 | £ 7.000 (Flipkart) |
10. | Pixel 3 XL (4 GB + 64 GB) | £ 54.999 | £ 47.999 | £ 7.000 (Flipkart) |
11. | Pixel 3a (4 GB + 64 GB) | £ 39.999 | £ 29.999 | £ 10.000 (Flipkart) |
12. | Pixel 3a XL (4 GB + 64 GB) | £ 44.999 | £ 34.999 | £ 10.000 (Flipkart) |
13. | Asus 6Z (6 GB + 64 GB) | £ 31.999 | £ 27.999 | £ 4.000 (Flipkart) |
Asus 6Z (6 GB + 128 GB) | £ 34.999 | £ 30.999 | £ 4.000 (Flipkart) | |
Asus 6Z (8 GB + 256 GB) | £ 39.999 | £ 35.999 | £ 4.000 (Flipkart) | |
14. | Asus 5Z (6 GB + 64 GB) | £ 21.999 | £ 16.999 | £ 5.000 (Flipkart) |
Asus 5Z (6 GB + 128 GB) | £ 24.999 | £ 18.999 | £ 6.000 (Flipkart) | |
Asus 5Z (8 GB + 256 GB) | £ 28.999 | £ 21.999 | £ 7.000 (Flipkart) | |
fünfzehn. | Asus Max M2 (3 GB + 32 GB) | £ 7.999 | £ 6.999 | £ 1.000 (Flipkart) |
Asus Max M2 (4 GB + 64 GB) | £ 9, 499 | £ 8.499 | £ 1.000 (Flipkart) | |
16. | Asus Max Pro M1 (3 GB + 32 GB) | £ 7.999 | £ 7.499 | £ 500 (Flipkart) |
Asus Max Pro M1 (4 GB + 64 GB) | £ 8.999 | £ 8.499 | £ 500 (Flipkart) | |
Asus Max Pro M1 (6 GB + 64 GB) | £ 11.999 | £ 11.499 | £ 500 (Flipkart) | |
17. | Asus Max M1 (3 GB + 32 GB) | £ 6.999 | £ 6.499 | £ 500 (Flipkart) |
18. | Xiaomi Redmi K20 (6 GB + 64 GB) | £ 21.999 | £ 19.999 | £ 2.000 (Flipkart) |
19. | Xiaomi Poco F1 (6 GB + 64 GB) | £ 17.999 | £ 14.999 | £ 3.000 (Flipkart) |
Xiaomi Poco F1 (6 GB + 128 GB) | £ 18.999 | £ 15.999 | £ 3.000 (Flipkart) | |
Xiaomi Poco F1 (8 GB + 256 GB) | £ 22.999 | £ 18.999 | £ 4.000 (Flipkart) | |
20. | Xiaomi Redmi Note 7 Pro (4 GB + 64 GB) | £ 13.999 | £ 11.999 | £ 2.000 (Flipkart) |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro (6 GB + 64 GB) | £ 14.999 | £ 13.999 | £ 1.000 (Flipkart) | |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro (6 GB + 128 GB) | £ 16.999 | £ 14.999 | £ 2.000 (Flipkart) | |
21. | Xiaomi Redmi Note 7S (3 GB + 32 GB) | £ 9.999 | £ 8.999 | £ 1.000 (Flipkart) |
Xiaomi Redmi Note 7S (4 GB + 64 GB) | £ 11.999 | £ 9.999 | £ 2.000 (Flipkart) | |
22. | Xiaomi Redmi Y3 (3 GB + 32 GB) | £ 8.999 | £ 7.999 | £ 1.000 (Amazon) |
23. | Xiaomi Redmi 7 (2 GB + 32 GB) | £ 7.499 | £ 6.999 | £ 500 (Amazon) |
24. | Xiaomi Redmi 7A (2 GB + 16 GB) | £ 5.999 | £ 5.499 | £ 500 (Amazon) |
25. | Vivo V17 Pro (8 GB + 128 GB) | £ 29.990 | £ 27.990 | £ 2.000 (Flipkart) |
26. | Vivo V15 (6 GB + 64 GB) | £ 18.890 | £ 15.990 | £ 2.900 (Flipkart) |
27. | Vivo V15 Pro (6 GB + 128 GB) | £ 23.990 | £ 21.990 | £ 2.000 (Amazon) |
28. | Vivo Z1 Pro (4 GB + 64 GB) | £ 14.990 | £ 12.990 | £ 2.000 (Flipkart) |
29. | Oppo K3 (6 GB + 64 GB) | £ 16.990 | £ 15.990 | £ 1.000 (Amazon) |
30. | Motorola One Action (4 GB + 128 GB) | £ 13.999 | £ 11.999 | £ 2.000 (Flipkart) |
31. | Nokia 7.2 (4 GB + 64 GB) | £ 18.599 | £ 16.790 | £ 1.809 (Amazon) |
Nokia 7.2 (6 GB + 64 GB) | £ 19.599 | £ 18.390 | £ 1, 209 (Amazon) | |
32. | Nokia 6.2 (4 GB + 64 GB) | £ 15.999 | £ 14.399 | £ 1.600 (Amazon) |
33. | Nokia 6.1 Plus (6 GB + 64 GB) | £ 10.999 | £ 9.999 | £ 1.000 (Amazon) |
34. | Black Shark 2 (6 GB + 128 GB) | £ 39.999 | £ 29.999 | £ 10.000 (Flipkart) plus Joystick-Controller nur für £ 2 |
Black Shark 2 (12 GB + 256 GB) | £ 49.999 | £ 39.999 | £ 10.000 (Flipkart) plus Joystick-Controller nur für £ 2 | |
35. | Honor 8C (4 GB + 64 GB) | £ 9.999 | £ 8.999 | £ 1.000 (Amazon) |
36. | Honor 9N (4 GB + 64 GB) | £ 9.999 | £ 8.499 | £ 1.500 (Amazon) |
37. | Realme 3 Pro (4 GB + 64 GB) | £ 12.999 | £ 9.999 | £ 3.000 (Flipkart) |
38. | Realme 3 (3 GB + 32 GB) | £ 8.999 | £ 7.999 | £ 1.000 (Flipkart) |
39. | Realme 2 Pro (4 GB + 64 GB) | £ 10.990 | £ 8.999 | £ 1.991 (Flipkart) |
40. | Realme U1 (3 GB + 32 GB) | £ 8.999 | £ 7.999 | £ 1.000 (Amazon) |
41. | LG W30 (3 GB + 32 GB) | £ 8.999 | £ 7.999 | £ 1.000 (Amazon) |
42. | Apple iPhone XR (64 GB) | £ 49.900 | £ 44.900 | £ 5.000 (Amazon) |
Apple iPhone XR (128 GB) | £ 54.900 | £ 49.900 | £ 5.000 (Amazon) | |
Apple iPhone XR (256 GB) | £ 74.900 | £ 59.900 | £ 15.000 (Amazon) | |
43. | Apple iPhone 6S (32 GB) | £ 26.990 | £ 23.999 | £ 2.991 (Amazon) |
44. | Samsung Galaxy A80 (8 GB + 128 GB) | £ 47.990 | £ 39.990 | £ 8.000 (Amazon) |
Zubehör
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP / Üblicher Verkaufspreis | Reduzierter Preis | Rabatt (auf Plattform) |
---|---|---|---|---|
1. | Xiaomi Mi Band 3 | £ 1, 999 | £ 1.599 | £ 400 (Amazon) |
2. | Amazfit Bip Lite | £ 3.999 | £ 2.999 | £ 1.000 (Amazon) |
3. | Bose Quiet Comfort 35 II Bluetooth-Funkkopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung | £ 28.999 | £ 20, 549 | £ 8.450 (Amazon) |
4. | Sony WH-1000XM3 Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung | £ 29.990 | £ 20, 490 | £ 9.500 (Amazon) |
5. | Xiaomi Mi Sports Bluetooth Drahtlose Kopfhörer | £ 1.499 | £ 1.299 | £ 200 (Amazon) |
6. | Boat Rockerz 255 Sports Bluetooth Drahtlose Kopfhörer | £ 1.499 | £ 1.199 | £ 300 (Amazon) |
7. | Boat Rockerz 400 On-Ear Bluetooth-Kopfhörer | £ 1.499 | £ 1.099 | £ 400 (Amazon) |
8. | Mi Powerbank 2i 10.000 mAh mit 18W Schnellladung | £ 899 | £ 799 | € 100 (Amazon) |
9. | Mi Powerbank 2i 20.000 mAh mit 18W Schnellladung | £ 1.499 | £ 1.399 | € 100 (Amazon) |
10. | Ambrane PP-11 Powerbank mit 10.000 mAh | £ 699 | £ 549 | £ 150 (Amazon) |
11. | Ambrane P1310 Powerbank mit 13.000 mAh | £ 849 | £ 699 | £ 150 (Amazon) |
12. | Syska P1016B 10.000 mAh Powerbank | £ 849 | £ 549 | £ 300 (Amazon) |
13. | AmazonBasics MicroUSB zu USB Typ-A-Kabel (3 Fuß) | £ 249 | £ 199 | £ 50 (Amazon) |
14. | AmazonBasics USB-Kabel Typ A zu USB-Kabel Typ C 2.0 (3 Fuß) | £ 399 | £ 299 | € 100 (Amazon) |
fünfzehn. | AmazonBasics USB-Kabel Typ C zu USB-Kabel Typ C 2.0 (6 Zoll) | £ 499 | £ 419 | £ 80 (Amazon) |
16. | AmazonBasics USB Typ C auf USB Typ C 3.1-Kabel (3 Fuß) | £ 949 | £ 649 | £ 300 (Amazon) |
17. | AmazonBasics USB Typ C auf USB Typ A Buchse (OTG) 3.1 Kabel | £ 549 | £ 479 | £ 70 (Amazon) |
Andere intelligente Produkte / Elektronik
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP / Üblicher Verkaufspreis | Reduzierter Preis | Rabatt (auf Plattform) |
---|---|---|---|---|
1. | Samsung The Frame 55 "QLED Smart TV | £ 1, 19, 999 | £ 84.999 | £ 35.000 (Flipkart) |
2. | Samsung 40 "FHD Smart LED-Fernseher | £ 27.999 | £ 25.999 | £ 2.000 (Amazon) |
3. | Blaupunkt 55 ″ 4K QLED Smart TV | £ 1, 40, 000 | £ 49.999 | £ 90.001 (Amazon) |
4. | Mi Sicherheitsaparat | £ 2.699 | £ 2.499 | £ 200 (Amazon) |
5. | Amazon Fire TV Stick mit Alexa Voice Remote | £ 3.999 | £ 2.799 | £ 1.200 (Amazon) |
6. | Amazon Fire TV Stick 4K mit Alexa Voice Remote | £ 5.999 | £ 3.999 | £ 2.000 (Amazon) |
7. | Amazon Echo (2. Generation) | £ 9.999 | £ 6.999 | £ 3.000 plus kostenlose Wipro 9W Smart Bulb (Amazonas) |
8. | Amazon Echo Show 5 | £ 8.999 | 5.499 | £ 3.500 (Amazon) |
9. | Amazon Echo Input | £ 2.999 | £ 1, 999 | £ 1.000 (Amazon) |
10. | Amazon Kindle 6 "(10. Generation - 4 GB) | £ 7.999 | £ 6.249 | £ 1.750 (Amazon) für Prime-Mitglieder |
11. | Nintendo Switch [Anmerkung: Nicht offiziell in Indien eingeführt] | £ 25, 499 | £ 20, 799 | £ 4.700 (Amazon) |
12. | Xbox One X 1 TB [Kostenlose Spiele: Gears Bundle] | £ 32.990 | £ 29.990 | £ 3.000 (Amazon) |
13. | Xbox One S 1 TB mit einem zusätzlichen Controller | £ 24.490 | £ 19.990 | £ 4.500 (Amazon) |
Xbox One S 1 TB - All-Digital Edition [Kostenlose Spiele: Minecraft, Sea of Thieves, Forza Horizon 3] | £ 21.990 | 15.990 | £ 6.000 (Amazon) | |
14. | Sony PS4 Pro 1 TB mit einem zusätzlichen Controller | £ 37, 490 | £ 36.490 | £ 1.000 (Amazon) |
fünfzehn. | Sony PS4 Slim 1 TB [Freie Spiele: God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn] | £ 28.990 | £ 27.990 | £ 1.000 (Amazon) |
Sony PS4 Slim 500 GB [Freie Spiele: Gran Tourismo - Sport, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn] | £ 27.990 | £ 26.990 | £ 1.000 (Amazon) | |
16. | LG 22 "FHD Monitor 22MP68VQ | £ 8.899 | £ 6.999 | £ 1.900 (Amazon) |
17. | Samsung 23, 5 "FHD Curved LED-Monitor LC24F390FHWXXL | £ 8.849 | £ 8, 299 | £ 550 (Amazon) |
18. | LG Ultragear 32 "QHD 144Hz LCD 32GK650 | £ 29.999 | 22.999 | £ 7.000 (Amazon) |
Tauschbonus
Smartphones
Sr. No. | Produkt | Einführungspreis / MRP / Üblicher Verkaufspreis | Tauschangebot | Plattform / Kauflink |
---|---|---|---|---|
1. | Samsung Galaxy Note 10 (8 GB + 256 GB) | £ 69.999 | £ 6.000 extra | Amazonas |
2. | Samsung Galaxy A70 (6 GB + 128 GB) | £ 28.990 | £ 3.000 extra | Amazonas |
3. | Oppo Reno2 Z (8 GB + 256 GB) | £ 29.990 | £ 4.500 extra | Amazonas |
4. | Oppo A5 2020 (4 GB + 64 GB) | £ 13.990 | £ 2.500 extra | Amazonas |
5. | Oppo A7 (3 GB + 64 GB) | £ 9.990 | £ 1.000 extra | Amazonas |
6. | Vivo Y15 (4 GB + 64 GB) | £ 12.990 | £ 2.000 extra | Amazonas |
Die Sofortrabatte, dh 10% (bis zu 2.000 GBP) Sofortrabatt bei Verwendung von SBI-Kredit- und Debitkarten bei Flipkart und bei Verwendung von Axis Bank- oder Citi-Kredit- und Debitkarten bei Amazon India, gelten im gesamten Geschäft.
Was haben Sie bei diesem Verkauf gekauft? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!