Man kann mit Recht sagen, dass das Lenovo-eigene Motorola in diesem Jahr in einigen Punkten hinter den Wettbewerbern zurückgefallen ist. Das Unternehmen brachte im April die preisgünstige Moto E5-Serie und die niedrigere Moto G6-Serie für die Mittelklasse auf den Markt, aber die Telefone konkurrieren nicht besonders gut mit Konkurrenten wie Xiaomi, Asus, Honor usw. Das Motorola Moto Z3 Play war damals Im Juni mit dem Qualcomm Snapdragon 636 SoC auf den Markt gebracht. Sein relativ hoher Preis von 500 US-Dollar machte es jedoch schwierig, Flaggschiffe wie das OnePlus 6 zu verkaufen. Um die Situation noch weiter zu verschärfen, brachte Motorola sein Flaggschiff aus dem Jahr 2018 heraus, das Motorola Moto Z3 diesen Monat mit einem SoC der letzten Generation (der Qualcomm Snapdragon 835 anstelle des neueren Snapdragon 845).
Jetzt hat Motorola auf einer Veranstaltung in China das Moto P30 vorgestellt, ein neues Mittelklassetelefon mit einer Aussparung für das iPhone-X-Display und dem Snapdragon 636 SoC. Das Unternehmen brachte auch den Moto Z3 und den Moto E5 Plus auf den Markt. Die technischen Daten des Moto P30 sind nachstehend aufgeführt:
Motorola Moto P30 - Technische Daten

Spezifikationen | Motorola Moto P30 |
---|---|
Dimensionen und Gewicht | 154, 9 x 74, 8 x 7, 6 mm, 175 g |
Software | Android Oreo mit ZUI 4.0 |
SoC | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 636 (4 x 1, 8 GHz Kryo 260-Leistung + 4 x 1, 8 GHz Kryo 260-Effizienzkerne); Adreno 509 GPU |
RAM und Speicher | 6 GB RAM mit 64 GB / 128 GB Speicher; microSD-Kartensteckplatz |
Batterie | 3.000 mAh, 18 W Schnellladung |
Anzeige | 6, 2-Zoll-Full HD + (2248 × 1080) -IPS-LCD mit 19: 9-Seitenverhältnis |
Konnektivität | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Häfen | USB-Typ-C-Anschluss (USB 2.0), zwei Nano-SIM-Steckplätze (Nano-SIM + Nano-SIM / microSD), 3, 5-mm-Kopfhörerbuchse |
Bands | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz FDD-LTE: Bänder 1/2/3/5/7/8 TDD-LTE: Banden 34/38/39/40/41 |
Rückfahrkamera | 16MP-Primärkamera mit OmniVision-Sensor, 1, 25 μm Pixel, Phasendetektions-Autofokus (PDAF), Blende 1: 1, 8 5MP-Tiefenerkennungskamera mit 1: 2, 2-Blende Videoaufzeichnung mit bis zu 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde |
Front-Kamera | 12MP mit AI-Portrait-Modus, Blende 2, 0, 1, 25 μm Pixel |
Es ist schwer zu leugnen, dass das Moto P30 wie das iPhone X aussieht. Das Display ist breiter als bei anderen Android-Smartphones, das Layout der Rückfahrkamera ist identisch, und selbst das Hintergrundbild sieht sehr ähnlich aus. In Sachen Design zeigt das Moto P30 keine Originalität.
Das Telefon hat einen Aluminiumrahmen und Glas auf beiden Seiten. Motorola hat einen rückseitig angebrachten Fingerabdrucksensor und das Telefon unterstützt auch die Gesichtsentsperrung. Es hat auch eine wasserabweisende Nano-Beschichtung. Das Moto P30 unterstützt Dolby Atmos.
Das Moto P30 wird ab dem 15. September in China in den Handel kommen. Über die Verfügbarkeit in anderen Regionen ist noch nichts bekannt. Es ist in den Farben Schwarz, Weiß und Aurora erhältlich. Die Speichervariante mit 6 GB RAM / 64 GB kostet 2.099 CNY (303 USD), die Speichervariante mit 6 GB RAM / 128 GB kostet 2.499 CNY (361 USD).
Motorola Moto Z3 - Technische Daten
Spezifikationen | Motorola Moto Z3 |
---|---|
Dimensionen und Gewicht | 156, 5 x 76, 5 x 6, 8 mm, 156 g |
Software | Android 8.1 Oreo mit ZUI 4.0 |
SoC | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 835 (4 x 2, 35 GHz Kryo 280-Leistung + 4 x 1, 8 GHz Kryo 280-Effizienzkerne); Adreno 540 GPU |
RAM und Speicher | 4 GB / 6 GB RAM mit 64 GB / 128 GB Speicher; microSD-Kartensteckplatz |
Batterie | 3.000 mAh, 18 W Schnellladung |
Anzeige | 6, 01-Zoll Full HD + (2160 × 1080) AMOLED mit einem Seitenverhältnis von 18: 9 |
Konnektivität | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Häfen | USB Typ C-Anschluss (USB 3.1), zwei Nano-SIM-Steckplätze |
Bands | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz FDD-LTE: Bänder 1/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 TDD-LTE: Bänder 38/40/41 |
Rückfahrkamera | 12-Megapixel-RGB-Kamera mit 1, 25 μm Pixel, 1: 2, 0-Blende, Phasendetektions-Autofokus (PDAF) und Laserfokus 12MP-Monochromkamera mit Phasendetektions-Autofokus (PDAF) und Laserfokus Videoaufzeichnung bis zu 4K bei 30fps |
Front-Kamera | 8MP mit 1, 25 μm Pixeln, 1: 2, 0-Blende und 24 mm Brennweite Videoaufzeichnung mit bis zu 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde |
Beim Moto P3-Event hat Motorola auch das Moto Z3 in China vorgestellt. Es wird ab morgen in China erhältlich sein und kostet CNY 3.999 ($ 578).
Motorola Moto E5 Plus - Technische Daten

Spezifikationen | Motorola Moto E5 Plus (chinesische Variante) |
---|---|
Dimensionen und Gewicht | 160, 9 x 75, 3 x 9, 35 mm (Kamerahöcker 0, 4 mm), 197 g |
Software | Android 8.0 Oreo |
SoC | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430/435 (4x ARM Cortex-A53 mit 1, 4 GHz + 4x ARM Cortex-A53 mit 1, 4 GHz); Adreno 505 GPU |
RAM und Speicher | 3 GB RAM mit 32 GB Speicher, erweiterbare microSD-Karte unterstützt bis zu 128 GB |
Batterie | 5.000 mAh, 10 W Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Anzeige | 6-Zoll HD + (1440 × 720) MaxVision IPS-LCD mit einem Seitenverhältnis von 18: 9 |
Konnektivität | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetoth 4.2 EDR + LE |
Häfen | microUSB USB 2.0-Anschluss, zwei Nano-SIM-Steckplätze, 3, 5-mm-Kopfhöreranschluss |
NFC | Nein |
Rückfahrkamera | 12 MP, Blende 1: 2, 0, 1, 25 um große Pixel, LED-Blitz, PDAF (Phasenerkennungs-Autofokus), Laser-Autofokus, HDR, Panorama, manueller Modus, Burst-Shot, Best-Shot, QR-Code / Barcode-Scanner, Zeitraffer-Modus, Video Stabilisierung, 1080p-Video mit 30 Bildern pro Sekunde |
Front-Kamera | 8 MP, 1: 2, 2 Blende, 1, 12 um Pixelgröße, Selfie-Blitz / Licht |
Lautsprecher | Frontlautsprecher mit 2 Mikrofonen |
Netzwerkbänder | 4G LTE (Cat4), UMTS / HSPA +, GSM / EDGE 2G: GSM-Band 2/3/5/8, 3G: WCDMA-Band 1/2/5/8, 4G: FDD-LTE-Band 1/3/5/8, TDD-LTE-Band 38/40/41 (2535–2655 MHz) |
Sensoren | Fingerabdruckleser, Näherungsschalter, Beschleunigungsmesser, Umgebungslicht, Sensor-Hub, Gyroskop, Magnetometer (E-Kompass) |
Das letzte der drei Moto-Handys, die heute in China auf den Markt kommen, ist das Moto E5 Plus, ein Telefon, das bereits in den USA, in Indien und auf anderen Märkten erhältlich ist. In China kostet die Speichervariante 3 GB RAM / 32 GB CNY 1.299 (188 USD) und die Speichervariante 4 GB RAM / 64 GB CNY 1.699 (246 USD).