Der „Gaming Phone“ -Markt gewann 2018 richtig an Fahrt. Zwei der Top-Gaming-Smartphones stammten von in der Gaming-Community bekannten Herstellern. Das Asus ROG Phone wurde im Juni als erster Versuch des Unternehmens gestartet, ein Gaming-Smartphone zu entwickeln. Währenddessen brachte Razer im Oktober sein zweites Gerät auf den Markt, das Razer Phone 2. TK Bay von TV hat sich hingesetzt und diese beiden Geräte im folgenden Video verglichen. Hör zu.
Kategorie | Razer Phone 2 | Asus ROG-Telefon |
---|---|---|
Maße | 158, 5 x 78, 99 x 8, 5 mm | 158, 8 x 76, 2 x 8, 7 mm |
Zentralprozessor | Qualcomm Snapdragon 845 bei 2, 8 GHz | Qualcomm Snapdragon 845 @ 2.96GHz |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 8 GB (LPDDR4X) | 8 GB |
Rückfahrkameras | 12MP (1: 1, 75 breit mit OIS) + 12MP (1: 2, 6 Tele) Dual-Tone-LED-Blitz, Dual-Autofokus-Phasenerkennung, 2160p @ 60FPS-Videoaufnahme | 12MP + 8MP (120 ° Weitwinkelobjektiv) |
Vordere Kamera | 8MP f / 2.0 mit 1080p Videoaufnahme | 8MP |
Lager | 64 GB / 128 GB (nur Satin Glass) mit microSD-Unterstützung | UFS 2.1 128 GB oder 512 GB |
Anzeige | 5, 72 Zoll 1440 × 2560 16: 9 IGZO LCD514 PPI 120 Hz Breiter Farbraum (WCG) Maximal 645 Nits Corning Gorilla Glass 5 | 6 Zoll 2160 × 1080 AMOLED bei 90 Hz, 1 ms Reaktionszeit und HDR-Unterstützung |
Audio | Keine 3, 5-mm-Kopfhörerbuchse (USB-C auf 3, 5-mm-Kopfhörerbuchsenadapter im Lieferumfang enthalten, 24-Bit-DAC), Stereo-Frontlautsprecher mit Doppelverstärkern und Dolby Atmos | Dual-Frontlautsprecher, Quad-Frontlautsprecher mit TwinView Dock |
Batterie | 4.000 mAh Akku mit Qualcomm Quick Charge 4.0+, schnelles drahtloses Qi-Laden | 4.000 mAh unterstützt ASUS HyperCharge, 10.000 mAh mit TwinView Dock |
Häfen | USB Typ C | 3, 5-mm-Kopfhöreranschluss, drei USB-C-Anschlüsse |
Fingerabdruck-Scanner | Ja (seitlich montiert) | Ja (hinten) |
Software | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo |
Asus ROG Telefon Forum Razer Telefon 2 Forum